Характеристики 
AIRTRONIC D4
Воздушный отопитель AIRTRONIC D4 (дизельный)

Технические характеристики:
| Параметры | Ступени нагрева | |||
| Максимальная | Большая | Средняя | Малая | |
| Напряжение, В | 12 / 24 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 4000 | 3000 | 2000 | 900 |
| Расход воздуха, кг/час | 185 | 150 | 110 | 60 |
| Потребяемая эл.мощность, Вт | 40 | 24 | 13 | 7 |
| Расход топлива, л/час | 0,51 | 0,38 | 0,25 | 0,11 |
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 371 х 150 х 140 | |||
| Вес, кг | 4,5 | |||
Область применения:
- Автофургоны и небольшие автобусы
- Внедорожники и минивэны
- Большие кабины грузовиков со спальным местом
- Большие строительные и сельскохозяйственные машины
- Домики на колесах
- Яхты.
Вопросы и ответы 
Вопрос 1
Ответ 1
Вопрос 2
Ответ 2