Характеристики 
HYDRONIC 10
Жидкостный отопитель HYDRONIC 10 (дизельный)


Технические характеристики:
| Параметры | Ступени нагрева | |||
| Максимальная | Большая | Средняя | Малая | |
| Напряжение, В | 12/24 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 9500 | 7200 | 3200 | 1500 |
| Расход воды, м3/час | 1400 при давлении 0,14 бар | |||
| Потребkяемая эл.мощность, Вт | 125 | 80 | 48 | 36 |
| Расход топлива, л/час | 1,2 | 0,9 | 0,40 | 0,18 |
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 330 x 134 x 166 | |||
| Вес, кг | 6,5 | |||
Область применения:
- Автофургоны
- Грузовые автомобили
- Строительные машины
- Яхты.
Вопросы и ответы 
Вопрос 1
Ответ 1
Вопрос 2
Ответ 2