Характеристики 
AIRTRONIC D5 LC
Воздушный отопитель AIRTRONIC D5 LC (дизельный)

Технические характеристики:
| Параметры | Ступени нагрева | |||
| Максимальная | Большая | Средняя | Малая | |
| Напряжение, В | 12 / 24 | |||
| Мощность нагрева, Вт | 5500 | 4800 | 2700 | 1500 |
| Расход воздуха, кг/час | 280 | 275 | 190 | 155 |
| Потребяемая эл.мощность, Вт | 85 | 80 | 30 | 15 |
| Расход топлива, л/час | 0,66 | 0,58 | 0,34 | 0,19 |
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 525,5 x 179 x 194 | |||
| Вес, кг | 9,3 | |||
Область применения:
- Автофургоны
- Машины скорой помощи
- Автомобили-мастерские
- Автомобили для перевозки бригад
- Большие такси
- Микроавтобус
- Грузовые отсеки
- Системы нагрева для защиты от замерзания и поддержания точки таяния
- Яхты
Вопросы и ответы 
Вопрос 1
Ответ 1
Вопрос 2
Ответ 2