Характеристики 
Технические характеристики
| Название модели | Tornado Sound 175.4 |
| Выходная мощность: | |
| При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность | 175Вx4 |
| При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность | 250Вx4 |
| При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность | 500Вх2 |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц – 50кГц |
| ФВЧ (при 12дБ на октаву) | 50(500)Гц – 500(5к)Гц |
| ФНЧ (при 12дБ на октаву) | 50(500)Гц – 500(5к)Гц |
| Множитель регулировки ВЧ | x1,x10 |
| Множитель регулировки НЧ | x1,x10 |
| Усилитель басов при 45Hz Q=.5> | 0 - 18дБ |
| Отношение сигнал/шум | 105дБ< |
| Демпфирующий фактор | 250< |
| Потребляемый ток | 12В |
| Входная чувствительность (+/-5%) | 6 B – 0.2 B |
| Минимальное сопротивление динамиков | 2 Ом |
| Предохранитель | 30A х 3 |
| Дистанционный регулятор баса | В комплекте |
| Входной терминал подключения | 0 Ga |
| Размеры, мм | 540 (Д) Х 279 (Ш) Х 65 (В) |
Вопросы и ответы 
Вопрос 1
Ответ 1
Вопрос 2
Ответ 2