Характеристики 
| Наименование модели | BTA 130.4 |
| Кол-во каналов | 4 |
| Номинальная мощность (14,4B), 4 Ома | 130Вт x 4 |
| Номинальная мощность (14,4B), 2 Ома | 160Вт x 4 |
| Номинальная мощность в мостовом включении (14,4B), 4 Ома | 260Вт x 2 |
| Стабильная работа на нагрузке и минимальное сопротивление нагрузки | 2 Ома, Стерео |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц -35KГц (-3дБ) |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) | 0,40% |
| Разделение каналов | >60дБ |
| Входная чувствительность | 0,2В-5В, раздельная для каждой пары каналов |
| Входной импеданс | 22KОм |
| Отношение сигнал/шум | >75дБ |
| Частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ/ШПЧ/ФНЧ: | |
| ФВЧ ( раздельный для каждой пары каналов) | 50-500Гц / 12дБ |
| ФНЧ( раздельный для каждой пары каналов) | 50-500Гц / 12дБ |
| Демпфирующий фактор | >160 |
| Регулируемый усилитель басов для каналов 3/4 | 30Гц-90Гц /0дБ-12дБ |
| RCA вход | 1 пара |
| RCA выход | 1 пара с входом для управляющего провода |
| Вcтроенный BT модуль | Версия 2.1 с поддержкой A2DP |
| Вход для антенны | SMA |
| Силовые термналы | винтовые под кабель 4GA |
| Рекомендуемый номинал внешнего предохранителя | 100A |
| Размеры, мм( Ш x В x Д) | 190 x 56 x 396 |
| Вес,кг | 4,75 |
| Общее | Планарный (SMD) монтаж на двусторонней текстолитовой плате |
| Высокоэффективные полевые транзисторы | |
| Защита | от перегрева |
| от перегрузки, падения напряжения | |
| от короткого замыкания | |
| от неправильного подключения | |
| Светодиоды | Сетевой индикатор RUN (голубой) |
| Индикатор неисправностей ALARM (красный) | |
| Аксессуары | антенна, установочный комплект ( 4 самореза+ключ-шестигранник), торцевые накладки |
| Страна происхождения | Китай |
Вопросы и ответы 
Вопрос 1
Ответ 1
Вопрос 2
Ответ 2