Характеристики 
FP Solid 4
Технические характеристики:
| Мощность (ном., 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) | 4х75 Вт (CEA-2006) |
| Мощность (ном., 14,4 В, 2 Ом, THD+N < 1%) | 4х100 Вт (CEA-2006) |
| Мощность (мостовое включение, ном., 14,4 В, 4 Ом, THD+N < 1%) | 2х200 Вт (CEA-2006) |
| Диапазон частот (-1 дБ) | 10 - 60000 Гц |
| Отношение сигнал/шум (RMS) | > 100 дБ (А-взвеш.) |
| Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 4 Ом) | 0,02% |
| Демпинг-фактор (1 кГц, 4 Ом) | 50 |
| Чувствительность входов линейного уровня | 0,2-5,0 В |
| Сопротивление входов линейного уровня | 20 кОм |
| Кроссовер (on/off, каналы 1-2 и 3-4 независимо) | ФНЧ/ФВЧ 50-150 Гц, 12 дБ/окт |
| Допустимое сечение акустического кабеля | 10 кв.мм (7 AWG) |
| Допустимое сечение силового кабеля | 35 кв.мм (2 AWG) |
| Пульт ДУ (регулировка уровня усиления в каналах 3-4) | Включен в комплектацию |
| Номинал предохранителя | 2х25 А |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 300х200х45 мм |
Вопросы и ответы 
Вопрос 1
Ответ 1
Вопрос 2
Ответ 2